Su ostukorv on hetkel tühi!
Waterfall ja Spiraalmudeli võrdlus
Kriteerium | Spiraalmudel | Waterfall-mudel |
---|---|---|
Ilmumis aasta | 1986 | 1970 |
Etappide arv | 4 (planeerimine, riskianalüüs, arendus, järgmise etapi planeerimine) | 5 (analüüs, projekteerimine, arendus, testimine, kasutusele võtmine) |
Mudeli põhisisu | Iteratiivne protsess, kus igal etapil hinnatakse riske, tsükliline arendus ja testimine | Järjestikune protsess, kus iga etapp täidetakse järjekorras |
Raskused kasutamisel | Kõrge, vajab põhjalikku ettevalmistust ja pidevat riskide juhtimist | Suhteliselt lihtne, kuid piiratud paindlikkus muudatuste tegemiseks |
Kulud | Kõrgemad, kuna protsess sisaldab mitmeid iteratsioone ja pidevat riskihindamist | Alguses madalamad, kuid võivad kasvada, kui tuleb tagasi minna eelnevatesse etappidesse |
Riskide kontroll | Kõrge, iga etapi jooksul hinnatakse riske | Puudub, riske avastatakse sageli alles hiljem, mis suurendab kulusid |
Muudatuste arvestamine | Muudatusi saab teha iga etapi jooksul arenduse käigus | Muudatuste tegemine on keeruline ja kallis, kuna see nõuab eelmiste etappide tagasi pöördumist |
Kasutamine | Sobib keerukatele ja muutlikutele projektidele, kus nõuded võivad muutuda | Sobib projektidele, mille nõuded on selged ja kindlad |
Spiraalmudeli plussid ja miinused
Plussid | Miinused |
---|---|
Paindlikkus ja kohanemisvõime: Spiraalmudel võimaldab paindlikult reageerida muudatustele, mis muudab selle eriti kasulikuks keerukates ja muutlikes projektides. | Kõrged kulud: Iga etapi ja riski hindamise vajadus muudab protsessi kallimaks, eriti väiksemates projektides. |
Riskide juhtimine: Riskide hindamine igas etapis aitab ennetada ja leevendada probleeme. | Vajadus kõrgete meeskonnaoskuste järele: Spiraalmudel nõuab kogenud meeskonda, eriti riskijuhtimise valdkonnas. |
Nõuete järkjärguline täiustamine: Spiraalmudel võimaldab nõuete täpsustamist ja täiustamist kogu projekti jooksul. | Sõltuvus kliendi pidevast kaasamisest: Mudel eeldab, et klient on pidevalt kaasatud, mis võib olla probleemiks, kui kliendil on piiratud aega. |
Waterfall-mudeli plussid ja miinused
Plussid | Miinused |
---|---|
Selge struktuur: Waterfall-mudelil on täpselt määratletud etapid, mis muudab projekti planeerimise lihtsamaks. | Paindlikkuse puudumine: Waterfall ei võimalda hõlpsasti arvestada muutusi või kohandada nõudeid hilisemates etappides. |
Lihtne planeerida ja juhtida: Tänu lineaarsele lähenemisele on projekti ajakava, ressursid ja eelarve kergemini hallatavad. | Hilinemise risk: Vigu või muudatusi saab avastada alles hiljem, mis suurendab kulusid ja viivitusi, kuna tuleb tagasi minna eelmistele etappidele. |
Lihtne edusamme jälgida: Waterfall-mudelis on igal etapil selged lõpp-punktid, mida on lihtne jälgida ja kontrollida. | Ei sobi muutuvate nõuetega projektidele: Kui nõuded muutuvad, ei ole Waterfall sobiv, kuna mudelis ei arvestata muutustega pärast etapi lõpetamist. |